<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 1 Settembre 2026 alle 23:35 da All in One SEO v5.0.0.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.valuecfo.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ValueCFO</title>
		<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it]]></link>
		<description><![CDATA[ValueCFO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:26:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.valuecfo.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/bundle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/bundle/]]></link>
			<title>Bundle Completo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/concordato-preventivo-biennale-2026-2027-guida-operativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/concordato-preventivo-biennale-2026-2027-guida-operativa/]]></link>
			<title>Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: modello ISA approvato, scadenza 30 settembre e guida operativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/ires-premiale-20-percento-2025-dm-agosto-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/ires-premiale-20-percento-2025-dm-agosto-2025/]]></link>
			<title>IRES premiale al 20% per il 2025: DM 8 agosto 2025 operativo, requisiti cumulativi e compilazione Unico 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/suite-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/suite-pro/]]></link>
			<title>Suite Finanziaria Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/cookie-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/cookie-policy/]]></link>
			<title>Cookie Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 21:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/privacy-policy/]]></link>
			<title>Informativa Privacy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/termini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/termini/]]></link>
			<title>Termini e Condizioni di Servizio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/transizione-5-0-crediti-residui-2026-dl-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/transizione-5-0-crediti-residui-2026-dl-38/]]></link>
			<title>Piano Transizione 5.0: crediti residui 2026, D.L. 38/2026 e avviso MIMIT del 29 aprile 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/suite-gestionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/suite-gestionale/]]></link>
			<title>Suite Gestionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 23:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/oic-34-ricavi-bilanci-2024-2025-guida-operativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/oic-34-ricavi-bilanci-2024-2025-guida-operativa/]]></link>
			<title>OIC 34 Ricavi: applicazione ai bilanci 2024-2025, unità di contabilizzazione e impatti operativi per le PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/fondo-garanzia-pmi-2026-proroga-mcc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/fondo-garanzia-pmi-2026-proroga-mcc/]]></link>
			<title>Fondo Centrale di Garanzia PMI 2026: proroga confermata, coperture all&#8217;80%, Circolare MCC n. 2/2026 e novità operative</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/crr3-basilea-iv-output-floor-pmi-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/crr3-basilea-iv-output-floor-pmi-2025/]]></link>
			<title>Regolamento CRR3 (Basilea IV) dal 2025: output floor, SME Supporting Factor e impatti sul rating delle PMI italiane</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/imu-2026-dm-mef-novembre-2025-novita-operative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/imu-2026-dm-mef-novembre-2025-novita-operative/]]></link>
			<title>IMU 2026: DM MEF 6 novembre 2025, nuovo prospetto aliquote, novità su inagibilità, ENC e scadenze operative</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/superbonus-2026-crediti-ceduti-detrazioni-residue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/superbonus-2026-crediti-ceduti-detrazioni-residue/]]></link>
			<title>Superbonus 2026: gestione contabile dei crediti ceduti, detrazioni residue in dichiarazione e obblighi documentali</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/valutazione-impresa-dcf-oiv-piv-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/valutazione-impresa-dcf-oiv-piv-2026/]]></link>
			<title>La valutazione d&#8217;impresa con il DCF: principi OIV PIV 2022 e parametri 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/riforma-sport-2026-compensi-asd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/riforma-sport-2026-compensi-asd/]]></link>
			<title>Riforma sport 2026: compensi ASD, adeguati assetti e adempimenti contributivi aggiornati</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/business-plan-bancabile-2026-eba-dscr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/business-plan-bancabile-2026-eba-dscr/]]></link>
			<title>Business plan bancabile 2026: criteri EBA, DSCR e novità SREP per le PMI italiane</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/admin/storico-codici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/admin/storico-codici/]]></link>
			<title>Storico codici</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/regime-forfetario-2026-guida-operativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/regime-forfetario-2026-guida-operativa/]]></link>
			<title>Regime forfetario 2026: soglia €35.000 prorogata, €85.000 confermata — guida operativa aggiornata</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/altman-z-score-indicatori-ccii-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/altman-z-score-indicatori-ccii-2026/]]></link>
			<title>Altman Z-Score e indicatori CCII 2026: integrazione con gli adeguati assetti e benchmark aggiornati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/affitti-brevi-2026-piva-cedolare-dac7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/affitti-brevi-2026-piva-cedolare-dac7/]]></link>
			<title>Affitti brevi 2026: P.IVA dal 3° immobile, nuove aliquote cedolare e DAC7 operativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/ets-runts-2026-dlgs-186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/ets-runts-2026-dlgs-186/]]></link>
			<title>ETS e RUNTS 2026: D.Lgs. 186/2025 in vigore, adempimenti contabili e scadenza 30 giugno</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/ma-passaggio-generazionale-dlgs-139-2024-registro-successioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/ma-passaggio-generazionale-dlgs-139-2024-registro-successioni/]]></link>
			<title>M&#038;A e passaggio generazionale: D.Lgs. 139/2024 su imposta di registro, successioni e trust dal 1° gennaio 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/adeguati-assetti-ccii-2026-correttivo-ter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/adeguati-assetti-ccii-2026-correttivo-ter/]]></link>
			<title>Adeguati assetti e CCII 2026: il Correttivo Ter e i nuovi obblighi per commercialisti e revisori</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/patent-box-maggiorazione-110-documentazione-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/patent-box-maggiorazione-110-documentazione-2026/]]></link>
			<title>Patent Box 2022-2026: la maggiorazione del 110% sui costi R&#038;D, documentazione anti-sanzioni e coordinamento con il 4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/indici-bilancio-2026-cerved-mediobanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/indici-bilancio-2026-cerved-mediobanca/]]></link>
			<title>Indici di bilancio 2026: benchmark CERVED e Mediobanca aggiornati, riclassificazione OIC 12</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/controllo-gestione-2026-budget-variance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/controllo-gestione-2026-budget-variance/]]></link>
			<title>Controllo di gestione 2026: budget, variance analysis e cash flow previsionale — le linee guida CNDCEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.valuecfo.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.valuecfo.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
